Regd No: 027654 | GST: 20AANCC7384B1ZU. Freehold residential & commercial plots with 36 to 84 months installment options. No hidden charges.
Select your desired plot dimensions to see the official approved monthly installment, booking advance, and road width.
| प्लॉट साइज | वर्गफुट | सड़क | डिमिल | प्लॉट मूल्य | बुकिंग ₹ | EMI (प्रति माह) | TIME (अवधि) | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25'×40' | 1,000 | 25' | 2.3 | ₹200,000/- | ₹51,000 | ₹5,278 | 36 महीने | Book |
| 30'×40' | 1,200 | 25' | 2.76 | ₹301,200/- | ₹75,300 | ₹6,275 | 36 महीने | Book |
| 30'×50' | 1,500 | 30' | 3.44 | ₹391,500/- | ₹100,000 | ₹6,073 | 48 महीने | Book |
| 30'×60' | 1,800 | 30' | 4.13 | ₹469,800/- | ₹150,000 | ₹6,663 | 48 महीने | Book |
| 35'×60' | 2,100 | 30' | 4.82 | ₹556,500/- | ₹175,000 | ₹7,948 | 60 महीने | Book |
| 40'×70' | 2,800 | 30' | 6.43 | ₹742,000/- | ₹200,000 | ₹9,034 | 60 महीने | Book |
| 50'×100' | 5,000 | 45' | 11.48 | ₹1,250,000/- | ₹400,000 | ₹11,806 | 72 महीने | Book |
| 60'×135' | 8,100 | 45' | 18.6 | ₹1,975,000/- | ₹700,000 | ₹15,179 | 84 महीने | Book |
Browse real-time status of marked plots in our 100-acre masterplan.